Potřebujete individuální způsob financování?
Kontaktujte našeho obchodního zástupce,
který vám vysvětlí jeho možnosti.
Sběratelský cyklus Na paměť českých králů a královen je unikátním počinem Českých dukátů. Během let 2016 až 2035 vydáme na dukátových medailích celkem čtyřicet českých králů a nejvýznamnějších královen.
Buďte u toho s námi. Vytvořte si hodnotnou sbírku mapující významnou epochu naší historie.
Dukátové medaile vydáváme v limitovaných nákladech. Jedná se o autorský počin jednoho z nejvýznamnějších českých medailérů ak. soch. Zbyňka Fojtů. Medaile jsou číslované. Ke sbírce dukátových medailí lze dokoupit kvalitní sběratelskou etui ručně vyrobenou na míru tomuto sběratelskému cyklu.
Pokud se rozhodnete začít sbírat a chcete nakoupit dukátové medaile postupně, rádi Vám připravíme individuální sběratelský plán. V tomto případě, prosím, kontaktujte našeho obchodního zástupce.
Námět | Karel IV. |
Druh | Dukátová medaile |
Vydavatel | České dukáty |
Autor | ak. soch. Zbyněk Fojtů |
Odborný poradce | Doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D. |
Datum vydání | květen 2016 |
Výroba nástrojů a ražba | Česká mincovna |
Příprava redukování | Petra Brodská, DiS. |
Rytecké úpravy | Lubomír Lietava |
Dodavatel střížků | Münze Österreich |
Ryzost | 986 / 1000 |
Průměr | 19,75 mm |
Síla | 0,90 mm |
Hmotnost | 3,49 g |
Provedení | standard (běžná kvalita) |
Hrana | hladká |
Číslování | ano, v ploše reverzní strany |
Punc | ano, v ploše reverzní strany |
Emise | 250 ks |
Z toho v sadě | 40 ks |
Z toho samostatně | 210 ks |
Námět | Vladislav II. Jagellonský |
Druh | Dukátová medaile |
Vydavatel | České dukáty |
Autor | ak. soch. Zbyněk Fojtů |
Odborný poradce | Doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D. |
Datum vydání | září 2016 |
Výroba nástrojů a ražba | Česká mincovna |
Příprava redukování | Petra Brodská, DiS. |
Rytecké úpravy | Lubomír Lietava |
Dodavatel střížků | Münze Österreich |
Ryzost | 986 / 1000 |
Průměr | 19,75 mm |
Síla | 0,90 mm |
Hmotnost | 3,49 g |
Provedení | standard (běžná kvalita) |
Hrana | hladká |
Číslování | ano, v ploše reverzní strany |
Punc | ano, v ploše reverzní strany |
Emise | 250 ks |
Z toho v sadě | 40 ks |
Z toho samostatně | 210 ks |
Námět | František Josef I. |
Druh | Dukátová medaile |
Vydavatel | České dukáty |
Autor | ak. soch. Zbyněk Fojtů |
Odborný poradce | Doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D. |
Datum vydání | listopad 2016 |
Výroba nástrojů a ražba | Česká mincovna |
Příprava redukování | Petra Brodská, DiS. |
Rytecké úpravy | Lubomír Lietava |
Dodavatel střížků | Münze Österreich |
Ryzost | 986 / 1000 |
Průměr | 19,75 mm |
Síla | 0,90 mm |
Hmotnost | 3,49 g |
Provedení | standard (běžná kvalita) |
Hrana | hladká |
Číslování | ano, v ploše reverzní strany |
Punc | ano, v ploše reverzní strany |
Emise | 250 ks |
Z toho v sadě | 40 ks |
Z toho samostatně | 210 ks |
Námět | Marie Terezie |
Druh | Dukátová medaile |
Vydavatel | České dukáty |
Autor | ak. soch. Zbyněk Fojtů |
Odborný poradce | Doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D. |
Datum vydání | květen 2017 |
Výroba nástrojů a ražba | Česká mincovna |
Příprava redukování | Petra Brodská, DiS. |
Rytecké úpravy | Lubomír Lietava |
Dodavatel střížků | Münze Österreich |
Ryzost | 986 / 1000 |
Průměr | 19,75 mm |
Síla | 0,90 mm |
Hmotnost | 3,49 g |
Provedení | standard (běžná kvalita) |
Hrana | hladká |
Číslování | ano, v ploše reverzní strany |
Punc | ano, v ploše reverzní strany |
Emise | 250 ks |
Z toho v sadě | 40 ks |
Z toho samostatně | 210 ks |
Námět | Zikmund Lucemburský |
Druh | Dukátová medaile |
Vydavatel | České dukáty |
Autor | ak. soch. Zbyněk Fojtů |
Odborný poradce | Doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D. |
Datum vydání | únor 2018 |
Výroba nástrojů a ražba | Česká mincovna |
Příprava redukování | Petra Brodská, DiS. |
Rytecké úpravy | Lubomír Lietava |
Dodavatel střížků | Münze Österreich |
Ryzost | 986 / 1000 |
Průměr | 19,75 mm |
Síla | 0,90 mm |
Hmotnost | 3,49 g |
Provedení | standard (běžná kvalita) |
Hrana | hladká |
Číslování | ano, v ploše reverzní strany |
Punc | ano, v ploše reverzní strany |
Emise | 250 ks |
Z toho v sadě | 40 ks |
Z toho samostatně | 210 ks |
Námět | Eliška Rejčka |
Druh | Dukátová medaile |
Vydavatel | České dukáty |
Autor | ak. soch. Zbyněk Fojtů |
Odborný poradce | Doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D. |
Datum vydání | září 2018 |
Výroba nástrojů a ražba | Česká mincovna |
Příprava redukování | Petra Brodská, DiS. |
Rytecké úpravy | Lubomír Lietava |
Dodavatel střížků | Münze Österreich |
Ryzost | 986 / 1000 |
Průměr | 19,75 mm |
Síla | 0,90 mm |
Hmotnost | 3,49 g |
Provedení | standard (běžná kvalita) |
Hrana | hladká |
Číslování | ano, v ploše reverzní strany |
Punc | ano, v ploše reverzní strany |
Emise | 250 ks |
Z toho v sadě | 40 ks |
Z toho samostatně | 210 ks |
Námět | Matyáš II. Habsburský |
Druh | Dukátová medaile |
Vydavatel | České dukáty |
Autor | ak. soch. Zbyněk Fojtů |
Odborný poradce | Doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D. |
Datum vydání | březen 2019 |
Výroba nástrojů a ražba | Česká mincovna |
Příprava redukování | Petra Brodská, DiS. |
Rytecké úpravy | Lubomír Lietava |
Dodavatel střížků | Münze Österreich |
Ryzost | 986 / 1000 |
Průměr | 19,75 mm |
Síla | 0,90 mm |
Hmotnost | 3,49 g |
Provedení | standard (běžná kvalita) |
Hrana | hladká |
Číslování | ano, v ploše reverzní strany |
Punc | ano, v ploše reverzní strany |
Emise | 250 ks |
Z toho v sadě | 40 ks |
Z toho samostatně | 210 ks |
Námět | Václav IV. |
Druh | Dukátová medaile |
Vydavatel | České dukáty |
Autor | ak. soch. Zbyněk Fojtů |
Odborný poradce | Doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D. |
Datum vydání | srpen 2019 |
Výroba nástrojů a ražba | Česká mincovna |
Příprava redukování | Petra Brodská, DiS. |
Rytecké úpravy | Lubomír Lietava |
Dodavatel střížků | Münze Österreich |
Ryzost | 986 / 1000 |
Průměr | 19,75 mm |
Síla | 0,90 mm |
Hmotnost | 3,49 g |
Provedení | standard (běžná kvalita) |
Hrana | hladká |
Číslování | ano, v ploše reverzní strany |
Punc | ano, v ploše reverzní strany |
Emise | 250 ks |
Z toho v sadě | 40 ks |
Z toho samostatně | 210 ks |
Námět | Jiří z Poděbrad |
Druh | Dukátová medaile |
Vydavatel | České dukáty |
Autor | ak. soch. Zbyněk Fojtů |
Odborný poradce | Doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D. |
Datum vydání | duben 2020 |
Výroba nástrojů a ražba | Česká mincovna |
Příprava redukování | Petra Brodská, DiS. |
Rytecké úpravy | Lubomír Lietava |
Dodavatel střížků | Münze Österreich |
Ryzost | 986 / 1000 |
Průměr | 19,75 mm |
Síla | 0,90 mm |
Hmotnost | 3,49 g |
Provedení | standard (běžná kvalita) |
Hrana | hladká |
Číslování | ano, v ploše reverzní strany |
Punc | ano, v ploše reverzní strany |
Emise | 250 ks |
Z toho v sadě | 40 ks |
Z toho samostatně | 210 ks |
Námět | Leopold I. |
Druh | Dukátová medaile |
Vydavatel | České dukáty |
Autor | ak. soch. Zbyněk Fojtů |
Odborný poradce | Doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D. |
Datum vydání | říjen 2020 |
Výroba nástrojů a ražba | Česká mincovna |
Příprava redukování | Petra Brodská, DiS. |
Rytecké úpravy | Lubomír Lietava |
Dodavatel střížků | Münze Österreich |
Ryzost | 986 / 1000 |
Průměr | 19,75 mm |
Síla | 0,90 mm |
Hmotnost | 3,49 g |
Provedení | standard (běžná kvalita) |
Hrana | hladká |
Číslování | ano, v ploše reverzní strany |
Punc | ano, v ploše reverzní strany |
Emise | 250 ks |
Z toho v sadě | 40 ks |
Z toho samostatně | 210 ks |
Námět | Josef I. Habsburský |
Druh | Dukátová medaile |
Vydavatel | České dukáty |
Autor | ak. soch. Zbyněk Fojtů |
Odborný poradce | Doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D. |
Datum vydání | květen 2021 |
Výroba nástrojů a ražba | Česká mincovna |
Příprava redukování | Petra Brodská, DiS. |
Rytecké úpravy | Lubomír Lietava |
Dodavatel střížků | Münze Österreich |
Ryzost | 986 / 1000 |
Průměr | 19,75 mm |
Síla | 0,90 mm |
Hmotnost | 3,49 g |
Provedení | standard (běžná kvalita) |
Hrana | hladká |
Číslování | ano, v ploše reverzní strany |
Punc | ano, v ploše reverzní strany |
Emise | 250 ks |
Z toho v sadě | 40 ks |
Z toho samostatně | 210 ks |
Námět | Václav II. |
Druh | Dukátová medaile |
Vydavatel | České dukáty |
Autor | ak. soch. Zbyněk Fojtů |
Odborný poradce | Doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D. |
Datum vydání | prosinec 2021 |
Výroba nástrojů a ražba | Česká mincovna |
Příprava redukování | Petra Brodská, DiS. |
Rytecké úpravy | Lubomír Lietava |
Dodavatel střížků | Münze Österreich |
Ryzost | 986 / 1000 |
Průměr | 19,75 mm |
Síla | 0,90 mm |
Hmotnost | 3,49 g |
Provedení | standard (běžná kvalita) |
Hrana | hladká |
Číslování | ano, v ploše reverzní strany |
Punc | ano, v ploše reverzní strany |
Emise | 250 ks |
Z toho v sadě | 40 ks |
Z toho samostatně | 210 ks |
Námět | Leopold II. |
Druh | Dukátová medaile |
Vydavatel | České dukáty |
Autor | ak. soch. Zbyněk Fojtů |
Odborný poradce | Doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D. |
Datum vydání | březen 2022 |
Výroba nástrojů a ražba | Česká mincovna |
Příprava redukování | Petra Brodská, DiS. |
Rytecké úpravy | Lubomír Lietava |
Dodavatel střížků | Münze Österreich |
Ryzost | 986 / 1000 |
Průměr | 19,75 mm |
Síla | 0,90 mm |
Hmotnost | 3,49 g |
Provedení | standard (běžná kvalita) |
Hrana | hladká |
Číslování | ano, v ploše reverzní strany |
Punc | ano, v ploše reverzní strany |
Emise | 250 ks |
Z toho v sadě | 40 ks |
Z toho samostatně | 210 ks |
Námět | Karel I. |
Druh | Dukátová medaile |
Vydavatel | České dukáty |
Autor | ak. soch. Zbyněk Fojtů |
Odborný poradce | Doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D. |
Datum vydání | listopad 2022 |
Výroba nástrojů a ražba | Česká mincovna |
Příprava redukování | Petra Brodská, DiS. |
Rytecké úpravy | Lubomír Lietava |
Dodavatel střížků | Münze Österreich |
Ryzost | 986 / 1000 |
Průměr | 19,75 mm |
Síla | 0,90 mm |
Hmotnost | 3,49 g |
Provedení | standard (běžná kvalita) |
Hrana | hladká |
Číslování | ano, v ploše reverzní strany |
Punc | ano, v ploše reverzní strany |
Emise | 250 ks |
Z toho v sadě | 40 ks |
Z toho samostatně | 210 ks |
nebo nám zavolejte
+420 775 304 405
nebo nám zavolejte
+420 775 304 405
nebo nám zavolejte
+420 775 304 405
Vyplňte prosím svůj e-mail a my vám budeme zasílat zajímavé a důležité novinky.