Ztracená medaile Jiřího Harcuby
Emisní plán
Emisní plán 2024
Emisní plán 2025
EMISE 2025 | TÉMA | RAŽBA | MATERIÁL | HMOTNOST (g) | PRŮMĚR (mm) | AUTOR | ŘADA | ČÍSLOVÁNÍ | NÁKLAD | ORIENTAČNÍ CENA |
LEDEN | Jan Lucemburský - florén 700 let | 100 DUKÁT - zlatá ražba | Au | 349 | 60 | Adam Alva Fejfar | Dukátová ražba | ANO | 3 | 990 000 Kč |
100 DUKÁT - stříbrný odražek | Ag | 155,5 | 60 | 10 | 19 900 Kč | |||||
100 DUKÁT - měděný odražek | Cu | 120 | 60 | 10 | 3 900 Kč | |||||
15 DUKÁT - zlatá ražba | Au | 52,35 | 37 | 10 | 209 000 Kč | |||||
15 DUKÁT - stříbrný odražek | Ag | 40 | 37 | 50 | 4 290 Kč | |||||
15 DUKÁT - měděný odražek | Cu | 30 | 37 | 50 | 1 290 Kč | |||||
5 DUKÁT - zlatá ražba | Au | 17,45 | 28 | 50 | 60 900 Kč | |||||
5 DUKÁT - stříbrný odražek | Ag | 13 | 28 | 150 | 2 990 Kč | |||||
5 DUKÁT - měděný odražek | Cu | 10 | 28 | 150 | 890 Kč | |||||
ÚNOR | Rudolfínum | 100 DUKÁT - zlatá ražba | Au | 349 | 60 | Jiří Hanuš | Dukátová ražba | ANO | 3 | 990 000 Kč |
100 DUKÁT - stříbrný odražek | Ag | 155,5 | 60 | 10 | 19 900 Kč | |||||
100 DUKÁT - měděný odražek | Cu | 120 | 60 | 10 | 3 900 Kč | |||||
15 DUKÁT - zlatá ražba | Au | 52,35 | 37 | 10 | 209 000 Kč | |||||
15 DUKÁT - stříbrný odražek | Ag | 40 | 37 | 50 | 4 290 Kč | |||||
15 DUKÁT - měděný odražek | Cu | 30 | 37 | 50 | 1 290 Kč | |||||
5 DUKÁT - zlatá ražba | Au | 17,45 | 28 | 50 | 60 900 Kč | |||||
5 DUKÁT - stříbrný odražek | Ag | 13 | 28 | 150 | 2 990 Kč | |||||
5 DUKÁT - měděný odražek | Cu | 10 | 28 | 150 | 890 Kč | |||||
BŘEZEN | Vladislav II. | DUKÁT - zlatá ražba | Au | 3,49 | 19,75 | Zbyněk Fojtů | Na paměť králů a královen | ANO | 210 | 13 900 Kč |
2 DUKÁT - zlatá ražba | Au | 6,98 | 25 | 110 | 23 900 Kč | |||||
5 DUKÁT - zlatá ražba | Au | 17,45 | 34 | 40 | 60 900 Kč | |||||
10 DUKÁT - zlatá ražba | Au | 34,9 | 42 | 10 | 89 900 Kč | |||||
DUKÁTOVÁ SADA - zlatá ražba | Au | 62,85 | 19,75/25/34/42 | 40 | 187 900 Kč | |||||
DUKÁT - stříbrný odražek | Ag | 2 | 19,75 | 50 | 1 290 Kč | |||||
2 DUKÁT - stříbrný odražek | Ag | 5 | 25 | 50 | 2 290 Kč | |||||
5 DUKÁT - stříbrný odražek | Ag | 12 | 34 | 50 | 2 990 Kč | |||||
10 DUKÁT - stříbrný odražek | Ag | 23 | 42 | 50 | 8 900 Kč | |||||
DUKÁTOVÁ SADA - stříbrné odražky | Ag | 42 | 19,75/25/34/42 | 250 | 14 900 Kč | |||||
Mucha I. | 5 DUKÁT - zlatá ražba | Au | 17,45 | 28 | Zbyněk Fojtů | Mimořádná dukátová ražba | ANO | 50 | 60 900 Kč | |
5 DUKÁT - stříbrný odražek | Ag | 13 | 28 | 150 | 2 990 Kč | |||||
DUKÁT - zlatá ražba | Au | 3,49 | 19,75 | 200 | 13 900 Kč | |||||
DUKÁT - stříbrný odražek | Ag | 2 | 19,75 | 200 | 1 290 Kč | |||||
DUBEN | Cyril a Metoděj | 100 DUKÁT - zlatá ražba | Au | 349 | 60 | Adam Alva Fejfar | Dukátová ražba | ANO | 3 | 990 000 Kč |
100 DUKÁT - stříbrný odražek | Ag | 155,5 | 60 | 10 | 19 900 Kč | |||||
100 DUKÁT - měděný odražek | Cu | 120 | 60 | 10 | 3 900 Kč | |||||
15 DUKÁT - zlatá ražba | Au | 52,35 | 37 | 10 | 209 000 Kč | |||||
15 DUKÁT - stříbrný odražek | Ag | 40 | 37 | 50 | 4 290 Kč | |||||
15 DUKÁT - měděný odražek | Cu | 30 | 37 | 50 | 1 290 Kč | |||||
5 DUKÁT - zlatá ražba | Au | 17,45 | 28 | 50 | 60 900 Kč | |||||
5 DUKÁT - stříbrný odražek | Ag | 13 | 28 | 150 | 2 990 Kč | |||||
5 DUKÁT - měděný odražek | Cu | 10 | 28 | 150 | 890 Kč | |||||
KVĚTEN | Albert Einstein | 100 DUKÁT - zlatá ražba | Au | 349 | 60 | Adam Alva Fejfar | Dukátová ražba | ANO | 3 | 990 000 Kč |
100 DUKÁT - stříbrný odražek | Ag | 155,5 | 60 | 10 | 19 900 Kč | |||||
100 DUKÁT - měděný odražek | Cu | 120 | 60 | 10 | 3 900 Kč | |||||
15 DUKÁT - zlatá ražba | Au | 52,35 | 37 | 10 | 209 000 Kč | |||||
15 DUKÁT - stříbrný odražek | Ag | 40 | 37 | 50 | 4 290 Kč | |||||
15 DUKÁT - měděný odražek | Cu | 30 | 37 | 50 | 1 290 Kč | |||||
5 DUKÁT - zlatá ražba | Au | 17,45 | 28 | 50 | 60 900 Kč | |||||
5 DUKÁT - stříbrný odražek | Ag | 13 | 28 | 150 | 2 990 Kč | |||||
5 DUKÁT - měděný odražek | Cu | 10 | 28 | 150 | 890 Kč | |||||
ČERVEN | Jan Hus | 100 DUKÁT - zlatá ražba | Au | 349 | 60 | Jiří Hanuš | Dukátová ražba | ANO | 3 | 990 000 Kč |
100 DUKÁT - stříbrný odražek | Ag | 155,5 | 60 | 10 | 19 900 Kč | |||||
100 DUKÁT - měděný odražek | Cu | 120 | 60 | 10 | 3 900 Kč | |||||
15 DUKÁT - zlatá ražba | Au | 52,35 | 37 | 10 | 209 000 Kč | |||||
15 DUKÁT - stříbrný odražek | Ag | 40 | 37 | 50 | 4 290 Kč | |||||
15 DUKÁT - měděný odražek | Cu | 30 | 37 | 50 | 1 290 Kč | |||||
5 DUKÁT - zlatá ražba | Au | 17,45 | 28 | 50 | 60 900 Kč | |||||
5 DUKÁT - stříbrný odražek | Ag | 13 | 28 | 150 | 2 990 Kč | |||||
5 DUKÁT - měděný odražek | Cu | 10 | 28 | 150 | 890 Kč | |||||
SRPEN | Národní divadlo | 100 DUKÁT - zlatá ražba | Au | 349 | 60 | Jiří Hanuš | Dukátová ražba | ANO | 3 | 990 000 Kč |
100 DUKÁT - stříbrný odražek | Ag | 155,5 | 60 | 10 | 19 900 Kč | |||||
100 DUKÁT - měděný odražek | Cu | 120 | 60 | 10 | 3 900 Kč | |||||
15 DUKÁT - zlatá ražba | Au | 52,35 | 37 | 10 | 209 000 Kč | |||||
15 DUKÁT - stříbrný odražek | Ag | 40 | 37 | 50 | 4 290 Kč | |||||
15 DUKÁT - měděný odražek | Cu | 30 | 37 | 50 | 1 290 Kč | |||||
5 DUKÁT - zlatá ražba | Au | 17,45 | 28 | 50 | 60 900 Kč | |||||
5 DUKÁT - stříbrný odražek | Ag | 13 | 28 | 150 | 2 990 Kč | |||||
5 DUKÁT - měděný odražek | Cu | 10 | 28 | 150 | 890 Kč | |||||
ZÁŘÍ | TGM - poslední slova | 100 DUKÁT - zlatá ražba | Au | 349 | 60 | Jiří Harcuba | Dukátová ražba | ANO | 3 | 990 000 Kč |
100 DUKÁT - stříbrný odražek | Ag | 155,5 | 60 | 10 | 19 900 Kč | |||||
100 DUKÁT - měděný odražek | Cu | 120 | 60 | 10 | 3 900 Kč | |||||
15 DUKÁT - zlatá ražba | Au | 52,35 | 37 | 10 | 209 000 Kč | |||||
15 DUKÁT - stříbrný odražek | Ag | 40 | 37 | 50 | 4 290 Kč | |||||
15 DUKÁT - měděný odražek | Cu | 30 | 37 | 50 | 1 290 Kč | |||||
5 DUKÁT - zlatá ražba | Au | 17,45 | 28 | 50 | 60 900 Kč | |||||
5 DUKÁT - stříbrný odražek | Ag | 13 | 28 | 150 | 2 990 Kč | |||||
5 DUKÁT - měděný odražek | Cu | 10 | 28 | 150 | 890 Kč | |||||
Svatý Václav | 100 DUKÁT - zlatá ražba | Au | 349 | 60 | Adam Alva Fejfar | Dukátová ražba | ANO | 3 | 990 000 Kč | |
100 DUKÁT - stříbrný odražek | Ag | 155,5 | 60 | 10 | 19 900 Kč | |||||
100 DUKÁT - měděný odražek | Cu | 120 | 60 | 10 | 3 900 Kč | |||||
15 DUKÁT - zlatá ražba | Au | 52,35 | 37 | 10 | 209 000 Kč | |||||
15 DUKÁT - stříbrný odražek | Ag | 40 | 37 | 50 | 4 290 Kč | |||||
15 DUKÁT - měděný odražek | Cu | 30 | 37 | 50 | 1 290 Kč | |||||
5 DUKÁT - zlatá ražba | Au | 17,45 | 28 | 50 | 60 900 Kč | |||||
5 DUKÁT - stříbrný odražek | Ag | 13 | 28 | 150 | 2 990 Kč | |||||
5 DUKÁT - měděný odražek | Cu | 10 | 28 | 150 | 890 Kč | |||||
Svatý Václav | DUKÁT - zlatá ražba | Au | 3,49 | 19,75 | Adam Alva Fejfar | Mimořádná dukátová ražba | ANO | 200 | 13 900 Kč | |
DUKÁT - stříbrný odražek | Ag | 2 | 19,75 | 200 | 1 290 Kč | |||||
ŘÍJEN | Mucha II. | 100 DUKÁT - zlatá ražba | Au | 349 | 60 | Zbyněk Fojtů | Dukátová ražba | ANO | 3 | 990 000 Kč |
100 DUKÁT - stříbrný odražek | Ag | 155,5 | 60 | 10 | 19 900 Kč | |||||
100 DUKÁT - měděný odražek | Cu | 120 | 60 | 10 | 3 900 Kč | |||||
15 DUKÁT - zlatá ražba | Au | 52,35 | 37 | 10 | 209 000 Kč | |||||
15 DUKÁT - stříbrný odražek | Ag | 40 | 37 | 50 | 4 290 Kč | |||||
15 DUKÁT - měděný odražek | Cu | 30 | 37 | 50 | 1 290 Kč | |||||
5 DUKÁT - zlatá ražba | Au | 17,45 | 28 | 50 | 60 900 Kč | |||||
5 DUKÁT - stříbrný odražek | Ag | 13 | 28 | 150 | 2 990 Kč | |||||
5 DUKÁT - měděný odražek | Cu | 10 | 28 | 150 | 890 Kč | |||||
LISTOPAD | Osvobozené divadlo | 100 DUKÁT - zlatá ražba | Au | 349 | 60 | Adam Alva Fejfar | Dukátová ražba | ANO | 3 | 990 000 Kč |
100 DUKÁT - stříbrný odražek | Ag | 155,5 | 60 | 10 | 19 900 Kč | |||||
100 DUKÁT - měděný odražek | Cu | 120 | 60 | 10 | 3 900 Kč | |||||
15 DUKÁT - zlatá ražba | Au | 52,35 | 37 | 10 | 209 000 Kč | |||||
15 DUKÁT - stříbrný odražek | Ag | 40 | 37 | 50 | 4 290 Kč | |||||
15 DUKÁT - měděný odražek | Cu | 30 | 37 | 50 | 1 290 Kč | |||||
5 DUKÁT - zlatá ražba | Au | 17,45 | 28 | 50 | 60 900 Kč | |||||
5 DUKÁT - stříbrný odražek | Ag | 13 | 28 | 150 | 2 990 Kč | |||||
5 DUKÁT - měděný odražek | Cu | 10 | 28 | 150 | 890 Kč | |||||
FERDINAND I. DOBROTIVÝ | DUKÁT - zlatá ražba | Au | 3,49 | 19,75 | Zbyněk Fojtů | Na paměť králů a královen | ANO | 210 | 13 900 Kč | |
2 DUKÁT - zlatá ražba | Au | 6,98 | 25 | 110 | 23 900 Kč | |||||
5 DUKÁT - zlatá ražba | Au | 17,45 | 34 | 40 | 60 900 Kč | |||||
10 DUKÁT - zlatá ražba | Au | 34,9 | 42 | 10 | 89 900 Kč | |||||
DUKÁTOVÁ SADA - zlatá ražba | Au | 62,85 | 19,75/25/34/42 | 40 | 187 900 Kč | |||||
DUKÁT - stříbrný odražek | Ag | 2 | 19,75 | 50 | 1 290 Kč | |||||
2 DUKÁT - stříbrný odražek | Ag | 5 | 25 | 50 | 2 290 Kč | |||||
5 DUKÁT - stříbrný odražek | Ag | 12 | 34 | 50 | 2 990 Kč | |||||
10 DUKÁT - stříbrný odražek | Ag | 23 | 42 | 50 | 8 900 Kč | |||||
DUKÁTOVÁ SADA - stříbrné odražky | Ag | 42 | 19,75/25/34/42 | 250 | 14 900 Kč | |||||
PROSINEC | Mucha II. | DUKÁT - zlatá ražba | Au | 3,49 | 19,75 | Zbyněk Fojtů | Mimořádná dukátová ražba | ANO | 200 | 13 900 Kč |
DUKÁT - stříbrný odražek | Ag | 2 | 19,75 | 200 | 1 290 Kč | |||||
Madona s Ježíškem
Dukát od Vladimíra Oppla
Bedřich Smetana
200 let od narození českého hudebního génia
Karel IV.
Největší Čech z rukou Jiřího Harcuby
Jan Nepomucký
Svátost se skrývá v detailu
Václav I.
Na paměť českých králů a královen
Jiří Harcuba
Společenství Jiřího Harcuby a svatého Jiří
Pražské Jezulátko
Dukát od Vladimíra Oppla
Alois Rašín
První československý ministr financí a oběť atentátu
Katedrála sv. Víta
Památky českých dějin – chrám, který se stavěl 585 let
Tomáš Garrigue Masaryk
Člověk: Masaryk
Obecní dům
Památky českých dějin - evropská perla secese
Jan Žižka
Nepřátel se nelekejte a na množství nehleďte
Anežka Česká
Nejznámější česká světice
Franz Kafka
Osobnost 20. století
Alfons Mucha
Čech, který dal tvář světové secesi
Karlštejn
Památky českých dějin – gotika a novogotika
Václav Havel
Český prezident
Anděl - symbol lásky a naděje
Dukát od Vladimíra Oppla
19 položek celkem